Пример типового модуля
Таблица технических характеристик модулей в зависимости от расхода теплоносителя
Узел ввода узел учёта | |||||||||||||||
Расход на вводе | Располагаемый напор на вводе | Ду на вводе (Т1,Т2) | Ду расходомер | Габариты, мм | Масса, | Номер модуля | |||||||||
т/ч | кгс/см2 | арматура | регулятор перепада | L | B | H | кг | ||||||||
0.1-3.0 | 1.5-2.0 | 32 | 25 | 25 | 2800 | 700 | 1800 | 200 | 10Г3 | ||||||
3.1-5.5 | 1.5-2.0 | 50 | 32 | 32 | 3 000 | 700 | 1 800 | 250 | 11.1ГЗ | ||||||
5.6-8.0 | 40 | 40 | 11.2ГЗ | ||||||||||||
8.1-10.0 | 1.5-2.0 | 65 | 40 | 40 | 3 100 | 700 | 1 800 | 500 | 12.1ГЗ | ||||||
10.1-13.0 | 50 | 12.2ГЗ | |||||||||||||
13.1-16.0 | 1.5-2.0 | 80 | 50 | 50 | 3 700 | 700 | 2 000 | 650 | 13.1ГЗ | ||||||
16.1-19.0 | 65 | 65 | 13.2ГЗ | ||||||||||||
19.1-26.0 | 1.5-2.0 | 100 | 65 | 65 | 4 300 | 700 | 2 400 | 1200 | 14.1ГЗ | ||||||
26.1-31.0 | 80 | 80 | 14.2ГЗ | ||||||||||||
31.1-40.0 | 1.5-2.0 | 125 | 80 | 80 | 4 500 | 700 | 2 500 | 1500 | 15.1ГЗ | ||||||
40.1-45.0 | 100 | 100 | 15.2ГЗ | ||||||||||||
45.1-70.0 | 1.5-2.0 | 150 | 100 | 100 | 5 000 | 1 000 | 2 500 | 1800 | 16ГЗ | ||||||
70.0-120.0 | 200 | 125 | 150 | 5 500 | 1 200 | 2 500 | 17ГЗ | ||||||||
Принципиальная схема
Примечания
1 – граница поставки модулей БТП «ЭТРА»
2. Спускники и воздушники показаны условно. Установить по месту.
3. Шкаф управления выбирается в зависимости от количества и назначения систем, предусмотренных в тепловом пункте.
Спецификация
- Кран шаровой стандартнопроходной, фланцевый – 4 шт.
- Фильтр сетчатый, фланцевый – 2 шт.
- Биметаллический термометр с гильзой, шкала 0-160°С – 2 шт.
- Манометр – 8 шт.
- Трехходовой кран для манометра – 10 шт.
- Импульсная трубка для манометра – 10 шт.
- Расходомер – 2 шт.
- Тепловычислитель – 1 шт.
- Комплект термопреобразователей платиновых технических разностных – 1 шт.
- Защитная гильза ГЗ – 2 шт.
- Преобразователь давления – 2 шт.
- Грязевик узла ввода – 1 шт.
- Кран шаровой муфтовый, латунь, ручка-бабочка, Ду15 – 2 шт.
- Регулятор перепада давления – 1 шт.
- Кран шаровой стандартнопроходной, приварной, Ст20, Ду15 – 2 шт.
- Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду15 – 1 шт.
- Кран шаровой муфтовый, латунь, Ду25 – 1 шт.